| Габариты | |
| Тип кузова | 5-дверный универсал |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 5 298 / 1 985 / 1 856 |
| Колесная база, мм | 3 010 |
| Стандартный дорожный просвет, мм | 192 |
| Максимальный дорожный просвет, мм | 277 |
| Снаряжённая масса, кг (с учётом запасного колеса) | 2 745 |
| Угол въезда / съезда / рампы / подъёма, ° | 27,5° / 27,9° / 24,6° / 45° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 770 |
| Технические характеристики | |
| Тип силовой установки | Последовательная гибридная схема (REEV) |
| Режимы работы | Электрический / Гибридный / ДВС-приоритет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Тип привода | Постоянный полный (4WD) |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 476 (350) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 740 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Литий-ионная, трёхкомпонентная CATL |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 56,01 |
| Зарядный порт | GB/T (AC / DC) |
| Функция обратной зарядки V2L, кВт (внешний / в багажнике) | 3,5 / 2,2 |
| Время зарядки (переменный ток AC, 7 кВт), 0-100% | 8 часов 30 минут |
| Время зарядки (постоянный ток DC, 100 кВт), 20-80% | 24 минуты |
| Запас хода на электротяге, км (по циклу WLTC) | 235 |
| Запас хода в гибридном режиме, км (по циклу WLTC) | 1 226 |
| Рекуперация торможения для заряда батареи | С регулировкой интенсивности |
| ДВС-генератор | |
| Тип ДВС-генератора | 4A95TD, Бензиновый, турбированный 4-цилиндровый 1,5 л |
| Топливо | Бензин, АИ-95 |
| Экологический стандарт | Евро 5 / Euro V |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Расход топлива в режиме ДВС-приоритет, л/100 км | 7,95 |
| Ходовая часть | |
| Тип подвески | Пневмоподвеска закрытого типа с электронно-управляемыми амортизаторами (DCC) |
| Передняя подвеска | Алюминиевая, на поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Алюминиевая, многорычажная, на H-образных рычагах |
| Размерность шин | 275/45 R21 |
| Тип тормозной системы | Вентилируемые тормозные диски |