- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 63
- Симпатии
- 0
Технические характеристики ROX 01
| КУЗОВ | |
| Тип | 5-дверный универсал |
| Количество мест | 7 мест (2-2-3) / 6 мест (2-2-2) |
| БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Длина (с учетом запасного колеса) × Ширина × Высота, мм | 5295x1980x1869 |
| Колесная база, мм | 3010 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом запасного колеса) | 2810 |
| Полная масса, кг | 3300 |
| Угол въезда/съезда/рампы/подъема | 22,2° / 25,1° / 19,7° / 40° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 700 |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
| Тип | Гибридная, последовательная схема (REEV) |
| Режимы работы | Электрический | Гибридный | Бензиновый двигатель |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Разгон, 0-100 км/ч, сек | 5,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип привода | Постоянный полный, электродвигатель на передней и задней оси |
| Мощность, л.с. (кВт) | 475 (350) |
| Максимальная 30-минутная мощность, л.с. (кВт) | 198 (146) |
| Крутящий момент, Нм | 740 |
| БАТАРЕЯ | |
| Тип батареи | Литий-ионная, трехкомпонентная (никель-кобальт-марганец) |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 56 |
| Зарядный разъем | GB/T |
| Режим генератора для питания внешних устройств V2L, кВт | 2,2 |
| Время медленной зарядки (AC, 7 кВт), 0-100% | 8 часов 30 минут |
| Время быстрой зарядки (DC, 100 кВт), 0-80% | 29 минут |
| Макс. запас хода на электротяге, км. (по циклу CLTC | WLTC) | 282 | 235 |
| Макс. Запас хода в гибридном режиме, км. (по циклу CLTC | WLTC) | 1338 | 1115 |
| ДВС-ГЕНЕРАТОР | |
| Двигатель | Бензиновый, турбированный 4-цилиндровый 1,5 л |
| Топливо | Бензин, АИ-95 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Расход топлива в режиме приоритета работы ДВС-генератора, л/100 км | 7,95 |
| ШАССИ | |
| Передняя подвеска | Алюминиевая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Алюминиевая, многорычажная, на H-образных рычагах |
| Амортизаторы | Электронно-управляемые, адаптивные |
| Размерность шин | 275/45 R21 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тип | Вентилируемые, дисковые |
| Рекуперация энергии торможения для заряда батареи | С регулировкой интенсивности |